DWD024KS
DWD024KS Caractéristiques
- Très faible poids pour assurer un véritable confort à travers une simplicité et une forte réduction de la fatigue à l‘usage
- Design compact qui assure un confort à l‘utilisateur et un accès à des espaces très étroits
- Les qualités de cet outils sont son excellent rapport puissance / poids, sa performance, sa fiabilité et sa compacité
- Contrôle de la vitesse variable à la gâchette pour permettre à l‘utilisateur un percage progressif pour plus de précision
- Poignée soft grip qui améliore considérablement le confort d‘utilisation
- Dispositif de blocage pour assurer une vitesse constante pour des applications nécessitant des tâches répétitives
- Mandrin auto-serrant pour assurer un changement facile et rapide du foret
DWD024KS Spécifications
| Spécifications | Value |
|---|---|
| Capacité du mandrin | 1.5-13 mm |
| Puissance absorbée | 650 Watts |
| Puissance utile | 302 Watts |
| Couple maximal | 8.6 Nm |
| Vitesse à vide | 0-2800 tr/min |
| Coups par minute | 0-47600 cps/min |
| Cap. de perçage maximale [Bois] | 25 mm |
| Cap. de perçage maximale [Acier] | 13 mm |
| Cap. de perçage maximale [Béton] | 16 mm |
| Filetage de la broche | 1/2" x 20 U.N.F |
| Poids | 1.82 kg |
| Longueur | 255 mm |
| Hauteur | 180 mm |
| Niveau de vibrations main/bras - Métal | 2.5 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras - Impact | 25.3 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 3.1 m/s² |
| Pression sonore | 94 dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3 dB(A) |
| Puissance sonore | 105 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3.2 dB(A) |
DWD024KS Equipement standard
- Mandrin auto-serrant
- Poignée latérale multi-positions
- Butée de profondeur
- Mallette de transport de haute qualité

