- [Machines et Accessoires]
- [Sécurité]
- [Service après vente]
- [Evènements]
- [Vidéos et brochures]
- [Où acheter ?]

| Spécifications | Value |
|---|---|
| Voltage | 18 Volts |
| Capacité Batterie | NiMH 2.6 Ah |
| Porte-outils | 1/2" |
| Puissance utile | 365 Watts |
| Vitesse à vide | 1650 tr/min |
| Impacts par minute | 2600 imp/min |
| Couple soutenu maximal | 418 Nm |
| Diamètre de boulon maximal | M20 |
| Poids | 3.4 kg |
| Longueur | 264 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Niveau de vibrations main/bras - Impact | 10.1 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.9 m/s² |
| Pression sonore | |
| Incertitude K 1 (Bruit) | |
| Puissance sonore | |
| Incertitude K 2 (Bruit) | |
| Couple maximal | |
| Hauteur |