Marteaux-perforateurs - Marteaux-perforateurs SDS-Plus - Perforateur-burineur 22mm SDS-Plus
D25013K
D25013K Caractéristiques
- Idéal pour le perçage dans le béton de trous d‘ancrages de 4 à 22mm de diamètre
- Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage etc…
- Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs et occasionnellement du béton léger
- Vitesse variable électronique pour un bon contrôle de l‘outil quelle que soit l‘application
- Design ultra compact pour un poid léger
- Même puissance en marche avant ou arrière
- Faible niveau de vibrations
- Le débrayage de sécurité élimine le risque d‘à-coups lorsque le foret se bloque
- Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d‘utilisation
- 4m de câble
D25013K Spécifications
| Spécifications | Value |
|---|---|
| Puissance absorbée | 650 Watts |
| Puissance utile | 300 Watts |
| Vitesse à vide | 0-1550 tr/min |
| Coups par minute | 0–4550 cps/min |
| Energie de frappe | 0-2.4 Joules |
| Porte-outil | FR SDS-Plus |
| Cap. de perçage maximale [Bois] | 30 mm |
| Cap. de perçage maximale [Métal] | 13 mm |
| Cap. de perçage maximale [Béton] | 22 mm |
| Cap. de perçage maximale [Trépan] | 50 mm |
| Poids | 2.3 kg |
| Longueur | 325 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Niveau de vibrations main/bras | 11.0 m/s² |
| Incertitude K 1 (Vibration) | 1.7 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras- Burin | 9.5 m/s² |
| Incertitude K 2 (Vibration) | 1.7 m/s² |
| Niveau de vibrations main/bras - Métal | 3.0 m/s² |
| Incertitude K 3 (Vibration) | 1.5 m/s² |
| Pression sonore | 89 dB(A) |
| Incertitude K 1 (Bruit) | 3.0 dB(A) |
| Puissance sonore | 100 dB(A) |
| Incertitude K 2 (Bruit) | 3.3 dB(A) |
D25013K Equipement standard
- Poignée latérale multi-positions
- Butée de profondeur
- Mallette de transport haute qualité
