FR These blades are designed with HSS or TCT teeth to optimise the performance of the DEWALT Alligator Saw.
| Référence | Quantité par emballage | Quantité minimale de commande | Application première | Longueur totale | Longueur | Pour | Matière des pastilles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT2960 | 1 | 1 | Cloisons sèches, panneaux | 360mm | 275mm | DW390/391 | HSS | [Plus de détails] |
| DT2961 | 1 | 1 | Bois durs, bois tendres et contre-plaqués | 360mm | 275mm | DW390/391 | HSS | [Plus de détails] |
| DT2962 | 1 | 1 | Contre-plaqué, aggloméré et MDF | 360mm | 275mm | DW390/391 | TCT | [Plus de détails] |
| DT2963 | 1 | 1 | Briques de faible densité, type Poroton classe 12 | 360mm | 275mm | DW390/391 | TCT | [Plus de détails] |
| DT2964 | 1 | 1 | Briques creuses de faible densité, type Poroton jusqu‘à 1.2 N/mm² | 528mm | 425mm | TCT | [Plus de détails] |
|
| DT2965 | 1 | 1 | Béton cellulaire | 528mm | 425mm | TCT | [Plus de détails] |
|
| DT2966 | 1 | 1 | Briques creuses de forte densité, type Poroton jusqu‘à 2.0 N/mm² | 528mm | 425mm | TCT | [Plus de détails] |
